金屬壓塊機(jī)主要應(yīng)用于回收加工行業(yè)及金屬冶煉行業(yè)??蓪⒏鞣N金屬邊角料、鋼刨花屑、廢鋼、廢鐵、廢銅、廢鋁、鋁刨花屑、解體汽車殼、廢油桶等金屬原料擠壓成長方體。便于儲(chǔ)藏、運(yùn)輸及回爐再利用。 |
型號(hào) | 公稱壓力 (kn) | 主缸直徑 (mm) | 餅塊尺寸 (mm) | 密度 (t/m) | 塊重 (kg) | 生產(chǎn)率 | 班產(chǎn)量 (t) | 電機(jī)功率 (kw) | 機(jī)重 (t) | 外形尺寸 (mm) | 操作形式 |
Y83-150A | 1225 | ?250 | ?80*(50-70) | ≥5.0 | 2.0-2.5 | 2-2.5 | 4-5 | 15 | 3.4 | 2100*1400*2000 | 手動(dòng)快速 |
Y83-150B | 1225 | ?250 | ?80*(60-80) | ≥5.0 | 2.0-2.5 | 3 | 4-5 | 15 | 3.4 | 2100*1400*2000 | PLC自動(dòng) |
Y83-200 | 1538 | ?280 | ?80*(60-80) | ≥5.0 | 2.5-3.0 | 5 | 4-5 | 15 | 4 | 2200*1450*2800 | 手動(dòng)快速 |
Y83-200 | 1538 | ?280 | ?80*(60-80) | ≥5.0 | 2.5-3.0 | 5 | 4-6 | 15 | 4 | 2200*1450*2800 | PLC自動(dòng) |
Y83-250 | 2009 | ?320 | ?80-90*(60-80) | ≥5.2 | 2.5-3.0 | 6 | 5-6 | 18.5 | 5 | 2400*2100*3100 | 手動(dòng)快速 |
Y83-250 | 2009 | ?320 | ?80-90*(60-80) | ≥5.2 | 2.5-3.0 | 6 | 5-6 | 18.5 | 5 | 2400*2100*3100 | PLC自動(dòng) |
Y83-250 | 2009 | ?320 | ?90-110*(70-100) | ≥5.2 | 2.5-3.5 | 6 | 6-7 | 18.5 | 5 | 3100*2900*3200 | PLC自動(dòng) |
Y83-315 | 2543 | ?360 | ?90-110*(70-100) | ≥5.5 | 3.0-4.0 | 6 | 8-12 | 30 | 6 | 3100*2900*3200 | PLC自動(dòng) |
Y83-360 | 3140 | ?400 | ?100-140*(70-100) | ≥6.0 | 3.5-5.0 | 6 | 10-12 | 30 | 6.5 | 3200*3000*3200 | PLC自動(dòng) |
Y83-500 | 3974 | ?450 | ?120-150*(70-100) | ≥6.0 | 5.0-8.0 | 5 | 16-20 | 37 | 10 | 3300*3300*3600 | PLC自動(dòng) |
Y83-630 | 5306 | ?520 | ?130-160*(100-120) | ≥6.0 | 6.0-12.0 | 5 | 20-30 | 45 | 15 | 3400*3100*4000 | PLC自動(dòng) |
敬業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì),為客戶提供方位負(fù)責(zé)可靠的服務(wù)工作。
本公司產(chǎn)品所需的原材料、零部件,部用廠家生產(chǎn)并經(jīng)過嚴(yán)格檢驗(yàn)。
河南通利機(jī)器的技術(shù)人員將協(xié)助用戶設(shè)計(jì)施工方案,力求方案合理且成本低
Q:型壓塊機(jī)產(chǎn)品勢(shì)是什么?
A:機(jī)器采用液壓傳動(dòng)、結(jié)構(gòu)緊湊、移裝方便、操作簡(jiǎn)單、維修容易、密封可靠、安裝時(shí)不用底腳螺絲。用戶可根據(jù)需要自定打包規(guī)格、尺寸,以較限度地配合運(yùn)輸或存儲(chǔ),壓塊后金屬方便破碎二次處理,是提勞動(dòng)效率、減少勞動(dòng)強(qiáng)度、節(jié)約人力、減少運(yùn)輸費(fèi)用的設(shè)備。
Q:型壓塊機(jī)都能壓啥東西?
A:易拉罐、油漆桶、鐵罐、廢鐵、廢鋼、鐵皮、自行車、摩托車、汽車、彩鋼瓦、輕薄料、生鐵、薄鐵、露露罐、紅牛罐、廢鋁、廢銅、鐵桶、汽車殼、汽車架子、金屬邊角料、鋁合金等廢舊金屬